Hi Guys! Ola Pessoal,Hoje estarei postando a nova atualização do
Quibble, vamos Conferir:
SWORDHAVEN STORYLINE |
| NOME | PREÇO |
 | Chaos Gutter | 12,000 Gold |
 | Chaos Magus Greatsword Novo | 250 AC |
 | Chaotic Blade of Doom  | 300 AC |
 | Empowered Magus Greatsword Novo | 300 AC |
 | Heartrend Novo | 15,000 Gold |
 | Keening Novo | 15,000 Gold |
 | Magus Greatsword  | 200 AC |
 | Magus Short Sword Novo | 20,000 Gold |
 | Prismatic Deathdealer Novo | 150 AC |
 | Shadowmage Spellsword  | 250 AC |
 | Prismatic Soul Render Novo | 150 AC |
 | Curved Heartrend Daggers Novo | 3,000 Gold |
 | Dual Chaos Gutters | 12,000 Gold |
 | Dual Prismatic Deathdealers Novo | 15,000 Gold |
 | Keening Daggers Novo | 3,500 Gold |
 | Swordhaven Guard’s Bow | 10,000 Gold |
 | Darkened Shadowmage Staff  | 10,000 Gold |
 | Shadowmage Staff  | 150 AC |
 | Chaos Magus Novo | 600 AC |
 | Chaotic Spellsword of Light  | 50,000 Gold |
 | Fallen Champion  | 35,000 Gold |
 | Glorified Spellsword of Light  | 400 AC |
 | Golden Symbiote Novo | 25,000 Gold |
 | Noble Courtier Novo | 20,000 Gold |
 | Prismatic Chaotic Evil Knight Novo | 500 AC |
 | Royal BattleMage  | 600 AC |
 | Shadowmage Assassin  | 600 AC |
 | Spellsword of Light  | 400 AC |
 | Chaos Battlecrown Novo | 75 AC |
 | Chaotic Spellsword Helm  | 5,000 Gold |
 | Chaotic Spellsword Locks  | 5,000 Gold |
 | Complete Chaos Battlecrown Novo | 75 AC |
 | Fallen Champion Totenkopf Novo | 12,000 Gold |
 | Glorified Spellsword Helm  | 50 AC |
 | Glorified Spellsword Locks  | 50 AC |
 | Infernal Shadowmage  | 75 AC |
 | Magus Battlecrown  | 65 AC |
 | Magus Spellcrown  | 75 AC |
 | Noble Chapeau Novo | 5,000 Gold |
 | Noble Circlet Novo | 5,000 Gold |
 | Prismatic Evil Knight Helm Novo | 6,500 Gold |
 | Prismatic Throatripper Novo | 65 AC |
 | Shadowmage Assassin Flaming Stare Novo | 65 AC |
 | Shadowmage Assassin Hood Novo | 50 AC |
 | Shadowmage Assassin Visage  | 50,000 Gold |
 | Shadowmage Fiery Gaze Novo | 75 AC |
 | Shadowmage Teeth  | 15,000 Gold |
 | Spellsword Helm  | 50 AC |
 | Spellsword Locks  | 50 AC |
 | Cape of the Fallen | 3,500 Gold |
 | Chaos Magus Cloak Nobo | 100 AC |
 | Chaotic Spellsword Wings  | 16,666 Gold |
 | Evil Scarf | 13,333 Gold |
 | Glorified Spellsword Wings  | 100 AC |
 | Magus Mantle  | 100 AC |
 | Prismatic Evil Aura Novo | 100 AC |
 | Spellsword Wings  | 65 AC
|
Bom pessoal vou ficando por aki então flw...
0 comentários:
Postar um comentário